| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | Martínez Cacho, Miguel | 2º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
| 1º Premio | Pina Canelles, Ángel | 2º Bachillerato | IES Saavedra Fajardo |
| 2º Premio | Hernández Quinto, Javier | 2º Bachillerato | IES Licenciado Francisco Cascales |
| 2º Premio | Ocáriz Gallego, Jesús | 1º Bachillerato | IES Isaac Peral (Cartagena) |
| 3º Premio | Archs Toledo, Joan Lluis | 2º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
| 3º Premio | Córdoba Torres, Javier | 2º Bachillerato | IES Licenciado Francisco Cascales |
| Accésit | Agudo Blanco, Mariano | 1º Bachillerato | Colegio San Jorge (Molina de Segura) |
| Accésit | Caballero Caballero, José Manuel | 2º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
| Accésit | Sáez Pérez, José Francisco | 3º | IES Francisco Salzillo (Alcantarilla) |
| Accésit | Torres Sánchez, José Antonio | 2º Bachillerato | IES Jiménez de la Espada |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Martínez Cacho, Miguel | Medalla de bronce | IES Juan Carlos I |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia