Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
1º Premio | Cristian Angosto Ros | 2º Bachillerato | Colegio Santa Joaquina de Vedruna (Cartagena) |
1º Premio | Carlos Sagaseta Pagán | 2º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
2º Premio | Borja Gozález Carrasco | 2º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
2º Premio | Diego Muñoz Bastida | 1º Bachillerato | IES el Bohío (Cartagena) |
3º Premio | Berta Belmonte Ramírez | 4º ESO | IES Floridablanca (Murcia) |
3º Premio | Lucía del Valle Monedero | 2º Bachillerato | IES Miguel Espinosa (Murcia) |
Accésit | Samuel Bastida Valverde | 2º Bachillerato | IES Licenciado Francisco Cascales |
Accésit | Fº Unai Caja López | 2º Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
Accésit | Ángel Capitán Alemán | 1º Bachillerato | Colegio San Buenaventura |
Accésit | Szymon Kokot | 1º Bachillerato | IES Floridablanca (Murcia) |
Accésit | David Montoro Aguilera | 1º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
Accésit | Carlos Francisco Nicolás Almela | 2º Bachillerato | IES Licenciado Francisco Cascales |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia