| Premio | Nombre | Centro Educativo | |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | Jaime Rafael Barón Yusty | IES Jiménez de la Espada | |
| 1º Premio | Emilio Domínguez Sánchez | IES Juan Carlos I | |
| 2º Premio | Fernando Ballesta Yagüe | IES Infante Don Juan Manuel | |
| 2º Premio | Juan José Guerrero Franco | IES Miguel de Cervantes | |
| 3º Premio | Jaime López Pay | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
| 3º Premio | Jesús Gambín Egea | IES Ramón y Cajal | |
| Accésit | Ana María Zamora Vinaroz | IES Gil de Junterón (Beniel) | |
| Accésit | Alicia Muñecas Tomás | Colegio San Buenaventura | |
| Accésit | Carlos Gas Ferrer | Colegio San Buenaventura | |
| Accésit | Cristina Sanmartín Sánchez | Colegio Maristas La Merced (Murcia) | |
| Accésit | Luis Muñecas Tomás | Colegio San Buenaventura | |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Jaime Rafael Barón Yusty | Medalla de bronce | IES Jiménez de la Espada |
| Emilio Domínguez Sánchez | Medalla de bronce | IES Juan Carlos I |
| Fernando Ballesta Yagüe | Mención de honor | IES Infante Don Juan Manuel |
| Juan José Guerrero Franco | Mención de honor | IES Miguel de Cervantes |
| Jaime López Pay | Medalla de plata | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
| Jesús Gambín Egea | Medalla de bronce | IES Ramón y Cajal |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia