Premio | Nombre | Centro Educativo | |
---|---|---|---|
1º Premio | Alfonso Zúnica García | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | |
1º Premio | Pablo Otálora Berenguel, | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
2º Premio | Manuel Romero Martínez, | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
2º Premio | Carlos Monserrat Marín, | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
3º Premio | Inés García Redondo, | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | |
3º Premio | Carmen Gómez-Fayrén de las Heras, | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
Accésit | Belén Andreo Vidal, | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Accésit | Marina Andreo Vidal, | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Accésit | Irene Arnaldos Pérez, | Colegio Salzillo (Molina de Segura) | |
Accésit | Miriam García Saura, | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
Accésit | Jesús González Córdoba, | Colegio San Buenaventura | |
Accésit | Ana Bella Martínez Saura, | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | |
Accésit | Pablo Martínez-Carrasco Romero, | IES Infante Don Juan Manuel | |
Accésit | Blanca Orts Torregrosa, | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | |
Accésit | José Manuel Tovar Sastre, | IES Carthago Spartaria |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
Pablo Otálora Berenguel, | Medalla de bronce | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia