| Premio | Nombre | Centro Educativo | |
|---|---|---|---|
| Ganador | Díez Morales, Daniel | Colegio San Buenaventura | |
| Ganador | España Zamora, Antonio | Colegio San Buenaventura | |
| Ganadora | Lai Chen, María | IES Infante Don Juan Manuel | |
| Ganador | Reinhard, André | Shoreless Lake School | |
| Ganador | Sánchez Martínez, Daniel | Colegio San Buenaventura | |
| Ganadora | Valero Martínez, Marina | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
| Accésit | Gómez Martínez, Mariano | Colegio Maristas La Merced (Murcia) | |
| Accésit | Zhanay Rivera, Jerry | Shoreless Lake School | |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Díez Morales, Daniel | Medalla de bronce | Colegio San Buenaventura |
| España Zamora, Antonio | Mención de honor | Colegio San Buenaventura |
| Lai Chen, María | Medalla de bronce | IES Infante Don Juan Manuel |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia