| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | Vicente Lloret Conesa | 2º Bachillerato | IES Licenciado Francisco Cascales |
| 1º Premio | Teresa Marín Marín | 1º Bachillerato | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) |
| 2º Premio | Francisca Jódar Conesa | 1º Bachillerato | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) |
| 2º Premio | Oscar Palazón Santa Cruz | 1º Bachillerato | IES Vega del Táder (Molina de Segura) |
| 3º Premio | Javier Acosta Pérez | 1º Bachillerato | IES el Bohío (Cartagena) |
| 3º Premio | Candela Puche Gil | 2º Bachillerato | IES J. Martínez Ruiz Azorín (Yecla) |
| Accésit | Juan Alfonso Albacete Cerón | 1º Bachillerato | IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia) |
| Accésit | César Candel Duque | 2º Bachillerato | IES El Carmen (Murcia) |
| Accésit | Mario Gallego Navarro | 2º Bachillerato | Colegio San Buenaventura |
| Accésit | Jesús González Abril | 2º Bachillerato | IES San Juan de la Cruz (Caravaca de La Cruz) |
| Accésit | Guillermo Parra López | 1º Bachillerato | Colegio San Buenaventura |
| Accésit | Darío Pérez Serrano | 1º Bachillerato | IES El Carmen (Murcia) |
| Accésit | Mario Zaragoza Pellicer | 2º Bachillerato | IES Mariano Baquero Goyanes (Murcia) |
| Accésit | Álvaro Pérez Madrid | 2º Bachillerato | Colegio San Buenaventura |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia