Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
Primer Premio | Romero Peinado, Jaime | 1º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio |
Primer Premio | García Martínez, Javier Andrés | 2º Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorniu |
Segundo Premio | Meroño Sáez, Julio | 2º Bachillerato | IES Floridablanca |
Segundo Premio | Bootello Fernández, Gabriel | 1º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio |
Tercer Premio | Valles Ferre, Daniel | 1º Bachillerato | IES Mar Menor |
Tercer Premio | García González, Alba | 1º Bachillerato | IES Infante Don Juan Manuel |
Accésit | Amate Cruz, Pablo | 4º ESO | IES Licenciado Francisco Cascales |
Accésit | Aroca Castaño, Joaquín | 2º Bachillerato | IES Infante Don Juan Manuel |
Accésit | Cebrián Sánchez, David | 1º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
Accésit | Fresneda Mora, David | 1º Bachillerato | IES Infante Don Juan Manuel |
Accésit | López Bernabé, Miguel | 2º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio |
Accésit | Mulero García, Juan | 1º Bachillerato | Colegio Santa Joaquina de Vedruna, Cartagena |
Accésit | Muñoz Celdrán, Daniel | 1º Bachillerato | Colegio La Flota |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
Romero Peinado, Jaime | Medalla de plata | IES Alfonso X el Sabio |
Meroño Sáez, Julio | Medalla de bronce | IES Floridablanca |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia