| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| Primer Premio | Jaime Romero Peinado | 2º de Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
| Primer Premio | Daniel Valles Ferre | 2º de Bachillerato | IES Mar Menor (Santiago de la Ribera, San Javier) |
| Segundo Premio | Pablo Amate Cruz | 1º de Bachillerato | IES Licenciado Francisco Cascales (Murcia) |
| Segundo Premio | Daniele Bagnaschi López | 2º de Bachillerato | Colegio La Sagrada Familia (Cartagena) |
| Tercer Premio | David Cebrían Sánchez | 2º de Bachillerato | IES Juan Carlos I (Murcia) |
| Tercer Premio | Manuel Navarro Martínez | 2º de Bachillerato | IES José Luis Castillo-Puche (Yecla) |
| Accésit | Gabriel Bootello Fernández | 2º de Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
| Accésit | Álvaro Bravo Alcaraz | 2º de Bachillerato | IES Juan Carlos I (Murcia) |
| Accésit | Laura Delgado Olivares | 1º de Bachillerato | IES Juan Carlos I (Murcia) |
| Accésit | Isidro Llanos Tetty | 3º de ESO | IES El Carmen (Murcia) |
| Accésit | Pablo Pujante Bowen | 1º de Bachillerato | Colegio Jesús-María (Murcia) |
| Mención de Honor (ESO) | Diego Corbalán Burgos | 4º de ESO | Colegio Santa María del Carmen (Murcia) |
| Mención de Honor (ESO) | Pablo Ibarra Rodríguez | 4º de ESO | IES El Carmen (Murcia) |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Jaime Romero Peinado | Medalla de bronce | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
| Daniel Valles Ferre | Medalla de plata | IES Mar Menor (Santiago de la Ribera, San Javier) |
| Daniele Bagnaschi López | Medalla de bronce | Colegio La Sagrada Familia (Cartagena) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia