| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | Casanova Muñoz, Pedro | 1º Bachillerato | IES El Carmen (Murcia) |
| 1º Premio | Gómez-Rojí Cruzado, Fernando Javier | 1º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
| 2º Premio | Duarte García, Jorge | 1º Bachillerato | Colegio San Jorge (Molina de Segura) |
| 2º Premio | Martínez Cacho, Alicia | 1º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
| 3º Premio | Fernández-Villacañas Marcos, Ignacio | 2º Bachillerato | Colegio San Buenaventura |
| 3º Premio | Moreno Sánchez, Pedro | 1º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
| Accésit | Buendía Roca, Alejandro | 1º Bachillerato | CE Virgen del Pasico |
| Accésit | Gázquez Riquelme, Javier | 1º Bachillerato | IES Vega del Táder (Molina de Segura) |
| Accésit | Martynenko, Román | 4º ESO | IES Floridablanca (Murcia) |
| Accésit | Parra López, Álvaro | 4º ESO | IES Vega del Táder (Molina de Segura) |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Gómez-Rojí Cruzado, Fernando Javier | Medalla de plata | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia