Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
1º Premio | Martynenko, Roman | 2º Bachillerato | IES Floridablanca (Murcia) |
1º Premio | Zunica García, Alfonso | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) |
2º Premio | García Redondo, Inés | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) |
2º Premio | Moreno Such, Miguel | 4º ESO | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
3º Premio | Domínguez Sánchez, Emilio | 4º ESO | IES Juan Carlos I |
3º Premio | Gómez-Fayrén de las Heras, Carmen | 2º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
Accésit | Ballesta Yagüe, Fernando | 4º ESO | IES Infante Don Juan Manuel |
Accésit | Cegarra Sánchez, Jorge | 1º Bachillerato | Colegio Maristas La Sagrada Familia (Cartagena) |
Accésit | Gómez Bernal, Paula Susana | 2º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
Accésit | López Pellicer, Jose María | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) |
Accésit | Pender Villalvilla, David | 2º Bachillerato | IES Miguel Espinosa (Murcia) |
Accésit | Segado Díaz, Alberto | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Sagrada Familia (Cartagena) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia