| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | Madrid Gómez, Jaime | 2º Bachillerato | IES Licenciado Francisco Cascales |
| 1º Premio | Martínez Zoroa, Luis | 2º Bachillerato | IES La Flota |
| 2º Premio | Rosique Linares, Miguel Ángel | 2º Bachillerato | Colegio San Buenaventura |
| 2º Premio | Duarte García, Jorge | 4º ESO | Colegio San Jorge (Molina de Segura) |
| 3º Premio | Domínguez Sánchez, Concepción | 2º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
| 3º Premio | Martínez Cacho, Alicia | 4º ESO | IES Juan Carlos I |
| Accésit | González López, Víctor | 2º Bachillerato | IES El Carmen (Murcia) |
| Accésit | Lucas Marín, Eduardo | 1º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
| Accésit | Mompeán Rueda, Damián | 2º Bachillerato | IES El Carmen (Murcia) |
| Accésit | Núñez Riva, Begoña | 1º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
| Accésit | Wilczynski, Daniel | 1º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
| Accésit | Zhang, Lixiao | 1º Bachillerato | IES Floridablanca (Murcia) |
| Accésit | Colchero Truniger, Alejandro | 1º Bachillerato | IES Miguel Espinosa (Murcia) |
| Accésit | Domínguez Sánchez, Silvia | 4º ESO | IES Juan Carlos I |
| Accésit | Martínez Ruiz, Laura | 1º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
| Accésit | Ocáriz Gallego, Francisco Javier | 1º Bachillerato | IES Isaac Peral (Cartagena) |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Martínez Zoroa, Luis | Medalla de oro | IES La Flota |
| Rosique Linares, Miguel Ángel | Medalla de bronce | Colegio San Buenaventura |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia